記録日平均 19分2日分
最も混雑:10/1 平均22分

記録日平均 19分2日分
最も混雑:10/1 平均22分
待ち時間の履歴
37件
| アトラクション | 最新 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリスのティーパーティーファンタジーランド | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
イッツ・ア・スモールワールドファンタジーランド | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 |
ウエスタンランド・シューティングギャラリーウエスタンランド | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
ウエスタンリバー鉄道アドベンチャーランド | —待ち時間なし | 休止 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 休止 | 5 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 休止 | 休止 |
オムニバスワールドバザール | —待ち時間なし | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 10 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
ガジェットのゴーコースタートゥーンタウン | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
カリブの海賊アドベンチャーランド | —待ち時間なし | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
カントリーベア・シアターウエスタンランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
キャッスルカルーセルファンタジーランド | —待ち時間なし | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
グーフィーのペイント&プレイハウストゥーンタウン | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディションアドベンチャーランド | —待ち時間なし | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
シンデレラのフェアリーテイル・ホールファンタジーランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
スイスファミリー・ツリーハウスアドベンチャーランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュートゥモローランド | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
スティッチ・エンカウンタートゥモローランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
スプラッシュ・マウンテンクリッターカントリー | —待ち時間なし | 20 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | — | — | 休止 | 5 | 10 | 休止 | 休止 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | 休止 |
チップとデールのツリーハウストゥーンタウン | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
トゥーンパークトゥーンタウン | —待ち時間なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止 |
ドナルドのボートトゥーンタウン | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
トムソーヤ島いかだウエスタンランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
ピーターパン空の旅ファンタジーランド | —待ち時間なし | 5 | 20 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 休止 |
ビーバーブラザーズのカヌー探険クリッターカントリー | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
ビッグサンダー・マウンテンウエスタンランド | —待ち時間なし | 15 | 50 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | — | — | 休止 | 10 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | — | — | 休止 |
ピノキオの冒険旅行ファンタジーランド | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
プーさんのハニーハントファンタジーランド | —待ち時間なし | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 70 | 70 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | 休止 | 8 | 14 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 8 | 14 | 14 | 休止 | 休止 |
ベイマックスのハッピーライドトゥモローランド | —待ち時間なし | 50 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 70 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | — | — | 休止 | 20 | 50 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | — | — | 休止 |
ペニーアーケードワールドバザール | —待ち時間なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 休止 |
ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”ファンタジーランド | —待ち時間なし | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 5 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | 13 | 5 | 20 | 15 | 10 | 休止 |
ミッキーのフィルハーマジックファンタジーランド | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 |
ミニーの家トゥーンタウン | —待ち時間なし | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”トゥモローランド | —待ち時間なし | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 25 | 25 | — | — | 休止 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | — | 休止 |
ロジャーラビットのカートゥーンスピントゥーンタウン | —待ち時間なし | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
空飛ぶダンボファンタジーランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
蒸気船マークトウェイン号ウエスタンランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 休止 | 休止 |
白雪姫と七人のこびとファンタジーランド | —待ち時間なし | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 休止 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休止 |
美女と野獣“魔法のものがたり”ファンタジーランド | —待ち時間なし | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 80 | 90 | 100 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | — | — | 休止 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | — | — | 休止 |
魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ “アロハ・エ・コモ・マイ!”アドベンチャーランド | —待ち時間なし | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 |
横にスクロールすると一日の流れを確認できます。過去の10分記録は各15分枠に最も近い実測値(同距離は直前)を表示し、補間はしていません。
ウェブから取得して掲載中の写真の出典です。外観・入口の写真をサイズ変更し、WebP形式で掲載しています。表示枠に合わせたトリミングがあります。加工後の写真にも、各写真に記載のライセンスを適用しています。
待ち時間や運営状況は変更・遅延する場合があります。最終確認は東京ディズニーリゾート公式アプリ・現地案内を優先してください。本サイトは東京ディズニーリゾートおよび運営会社とは関係ありません。営業時間データは Powered by ThemeParks.wiki。