TDLReach for the Stars: Everlasting Dreams
50%

FORECAST REVIEW
実際の公演内容と予想を、1公演ずつ照らし合わせて確認できます。
各日の予想は、その前日までに確定していたデータだけで学習したモデルによる予想です。 後日の実施結果を使った再予測ではありません。正解は、当時の最有力予想と実施結果が一致した公演です。 掲載は、実施結果を確認できた8月23日の公演までです。それ以降の公演は、公演前に公開した予想を下の「結果待ちの公演」に残し、結果を確認でき次第ここに加えます。
AWAITING RESULTS
公演前に公開した予想を、そのまま残しています。実施結果を確認でき次第、正解率と一覧に加えます。
これより前にも、結果待ちの公演が242件あります。
DAILY OVERVIEW
棒の長さは、その日の正解率を表します。
BY SHOW
PERFORMANCE LOG
8 / 16 正解
| 日付 | 時間 | 実施結果 | 最有力予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 20:55 | 悪天候バージョン | 完全版 | × はずれ | |
| 20:55 | 悪天候バージョン | 完全版 | × はずれ | |
| 20:55 | 悪天候バージョン | 風バージョン | × はずれ | |
| 20:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 完全版 | 風バージョン | × はずれ | |
| 20:55 | 悪天候バージョン | 悪天候バージョン | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 悪天候バージョン | 悪天候キャンセル | × はずれ | |
| 20:55 | 風バージョン | 風バージョン | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 完全版 | 風バージョン | × はずれ | |
| 20:55 | 完全版 | 風バージョン | × はずれ | |
| 20:55 | 風バージョン | 風バージョン | ✓ 当たり | |
| 20:55 | 完全版 | 風バージョン | × はずれ |
12 / 15 正解
| 日付 | 時間 | 実施結果 | 最有力予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 熱キャンセル | 完全版 | × はずれ |
44 / 45 正解
| 日付 | 時間 | 実施結果 | 最有力予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 10:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 12:50 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 14:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり |
12 / 15 正解
| 日付 | 時間 | 実施結果 | 最有力予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 19:45 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 悪天候キャンセル | × はずれ | |
| 19:45 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:45 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり |
9 / 15 正解
| 日付 | 時間 | 実施結果 | 最有力予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 17:00 | 完全版 | 悪天候キャンセル | × はずれ | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 熱キャンセル | × はずれ | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:00 | 熱キャンセル | 熱キャンセル | ✓ 当たり |
23 / 29 正解
| 日付 | 時間 | 実施結果 | 最有力予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 17:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 19:40 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 16:05 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:50 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 風バージョン | 完全版 | × はずれ | |
| 17:55 | 完全版 | 熱キャンセル | × はずれ | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 17:55 | 完全版 | 熱キャンセル | × はずれ | |
| 19:40 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり |
14 / 16 正解
| 日付 | 時間 | 実施結果 | 最有力予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 悪天候キャンセル | 完全版 | × はずれ | |
| 21:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 悪天候キャンセル | 悪天候キャンセル | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 風バージョン | × はずれ | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり | |
| 20:15 | 完全版 | 完全版 | ✓ 当たり |
本サイトは個人による予測サイトです。東京ディズニーリゾートおよび運営会社とは関係ありません。